Block
추가된 블록 수
+6,731
누적 블록 수
3,758,299
Rewards
새로운 블록 보상
+22,494,310,470,096,999,415,808.00
누적 블록 보상
462,228,831,188.98
Latest Blocks
Block# Age Txn Uncles Miner Gas Used Gas Limit Reward
2019 1641215154 0 0 0x30482875c734452d... 0 8,000,000 300.0000 DGC
2018 1641215123 0 0 0x30482875c734452d... 0 8,000,000 300.0000 DGC
2017 1641215112 0 0 0x30482875c734452d... 0 8,000,000 300.0000 DGC
2016 1641215080 0 0 0x807a3D550504E01d... 0 8,000,000 300.0000 DGC
2015 1641215074 0 0 0x30482875c734452d... 0 8,000,000 300.0000 DGC
2014 1641215059 0 0 0x807a3D550504E01d... 0 8,000,000 300.0000 DGC
2013 1641215048 0 0 0x807a3D550504E01d... 0 8,000,000 300.0000 DGC
2012 1641215043 0 0 0x807a3D550504E01d... 0 8,000,000 300.0000 DGC
2011 1641215037 0 0 0x807a3D550504E01d... 0 8,000,000 300.0000 DGC
2010 1641215036 0 0 0x807a3D550504E01d... 0 8,000,000 300.0000 DGC
주식회사 제네시스핀
대표자: 김선린
사업자번호: 769-88-01784
TEL: 02-3487-3244
(08390) 서울특별시 구로구 디지털로30길 31, 1동 9층 913호 914호(구로동, 코오롱디지털타워빌란트 Ⅱ)
COPYRIGHT (C) DANGNN. ALL RIGHTS RESERVED.